Оберіть область
Оберіть район
Оберіть населений пункт
| ТЕХНОЛОГІЯ | ШВИДКІСТЬ | ЦІНА | ДОДАТКОВА УГОДА |
|---|---|---|---|
| GePON/Ethernet | 20 Мбіт в сек. | 150 грн. | Ні |
| 50 Мбіт в сек. | 200 грн. | Ні | |
| 50 Мбіт в сек. | 150 грн. | Так | |
| 100 Мбіт в сек. | 250 грн. | Ні | |
| 100 Мбіт в сек. | 200 грн. | Так | |
| 200 Мбіт в сек.1 | 300 грн. | Ні | |
| 200 Мбіт в сек.1 | 250 грн. | Так |
| ТЕХНОЛОГІЯ | ШВИДКІСТЬ | ЦІНА | ДОДАТКОВА УГОДА |
|---|---|---|---|
| GePON/Ethernet | 20 Мбіт в сек. | 200 грн. | Ні |
| 50 Мбіт в сек. | 250 грн. | Ні | |
| 100 Мбіт в сек. | 300 грн. | Ні | |
| 200 Мбіт в сек. | 350 грн. | Ні |
| ТЕХНОЛОГІЯ | ШВИДКІСТЬ | ЦІНА | ДОДАТКОВА УГОДА |
|---|---|---|---|
| GePON/Ethernet | 20 Мбіт в сек. | 200 грн. | Ні |
| 20 Мбіт в сек. | 150 грн. | Так | |
| 50 Мбіт в сек. | 250 грн. | Ні | |
| 50 Мбіт в сек. | 200 грн. | Так | |
| 100 Мбіт в сек. | 300 грн. | Ні | |
| 100 Мбіт в сек. | 250 грн. | Так | |
| 200 Мбіт в сек. | 350 грн. | Ні | |
| 200 Мбіт в сек. | 300 грн. | Так |
| ТЕХНОЛОГІЯ | ШВИДКІСТЬ | ЦІНА | ДОДАТКОВА УГОДА |
|---|---|---|---|
| GePON/Ethernet | 50 Мбіт в сек. | 200 грн. | Ні |
| 50 Мбіт в сек. | 150 грн. | Так | |
| 100 Мбіт в сек.1 | 250 грн. | Ні | |
| 100 Мбіт в сек.1 | 200 грн. | Так | |
| 200 Мбіт в сек.1 | 300 грн. | Ні | |
| 200 Мбіт в сек.1 | 250 грн. | Так | |
| 300 Мбіт в сек.1 | 300 грн. | Так | |
| 300 Мбіт в сек.1 | 350 грн. | Ні |
| ТЕХНОЛОГІЯ | ШВИДКІСТЬ | ЦІНА | ДОДАТКОВА УГОДА |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 10 Мбіт в сек. | 100 грн. | Ні |
1.При наявності технічної можливості
Додаткові послуги:
- 1. Надання постійної реальної IP адреси - 30 грн. в місяць.
- 2. СМС інформування - 2 грн. в місяць.
- 3. Вартість зміни на тариф з меншою абонплатою – 20 грн. одноразово.
- 4. Послуга кредитування – 5 грн. на 5 днів один раз на місяць.
- 5. Послуга заморожування рахунку – 10 грн. одноразово.
- 6. Виїзд спеціаліста до абонента – 50 грн.
- 7. Відновлення пошкодженої лінії або заміна обладнання на території абонента – 200 грн.